Peter Kolstad var suveren i årets romjulsturnering i simulatorgolf. Med 2 x 32 slag netto i de to innledende 9 hulls rundene, var han storfavoritt i finalen.
Av de 22 deltakerne gikk de 12 beste etter to 9-huls runder til finalen. I finalen var det kun Hans Terje Stensholm som klarte å følge Peter. De lå helt likt etter 8 spilte hull, men på det niende og siste hullet (hull 18 Pebble Beach) ble det to baller i vannet for Hans Terje og dermed knusende seier for Peter Kolstad med 33 slag netto. Ulf Bjørnhaug ble nr. to på 38 slag og Hans Terje Stensholm nr. 3 også på 38 slag netto, men med lavere hcp.
Hans Terje Stensholm, Peter Kolstad og Ulf Bjørnhaug.
Resultater innledende runder :
Plass | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Totalt |
1 | Peter Kolstad | 32 | 32 | 64 |
2 | Erik Hovind | 36 | 34 | 70 |
3 | Ditlef Faye | 34 | 37 | 71 |
4 | Espen Knudsen | 35 | 37 | 72 |
5 | Hans Terje Stensholm | 34 | 38 | 72 |
6 | Guttorm Lende | 37 | 36 | 73 |
7 | Robert Brudeset | 37 | 37 | 74 |
8 | Robert Eckmann | 37 | 39 | 76 |
9 | Ulf Bjørnhaug | 40 | 36 | 76 |
10 | Gunnar Aspeli | 38 | 41 | 79 |
11 | Jan-Fred Aslagsen | 41 | 40 | 81 |
12 | Tor Eng | 42 | 40 | 82 |
13 | Gorm Sjølie | 40 | 42 | 82 |
14 | Ole-Martin Olsen | 42 | 40 | 82 |
15 | Anders Halse | 45 | 37 | 82 |
16 | Arne-Rune Gjelsvik | 41 | 41 | 82 |
17 | Jarle Gustavsen | 48 | 35 | 83 |
18 | Sigbjørn Haugestøl | 46 | 38 | 84 |
19 | Stein Roar Olsen | 46 | 38 | 84 |
20 | Torstein Sollie | 43 | 43 | 86 |
21 | Ole J.Ellefskaas | 40 | 50 | 90 |
22 | Robert Bijmolen | 50 | 48 | 98 |
Resultat finale Pebble Beach (back nine) :
Plass | Navn | Hcp | Netto slag |
1 | Peter Kolstad | 5,3 | 33 |
2 | Ulf Bjørnhaug | 10,5 | 38 |
3 | Hans Terje Stensholm | 12,0 | 38 |
4 | Jan-Fred Aslagsen | 13,4 | 39 |
5 | Erik Hovind | 6,2 | 41 |
6 | Ditlef Faye | 12,5 | 41 |
7 | Robert Brudeset | 8,5 | 42 |
8 | Robert Eckmann | 4,9 | 46 |
9 | Guttorm Lende | 12,1 | 46 |
10 | Tor Eng | 7,3 | 47 |
11 | Espen Knudsen | 10,0 | 47 |
12 | Gunnar Aspeli | 13,4 | 47 |
Vi gratulerer Peter Kolstad og takker alle for en fin romjulsturnering.