M=Matcher, V=Vunnet, U=Uavgjort, T=Tap, H=Hjemmescore, B=Bortescore, SF=Score forskjell, P=Poeng
Vinterserien 2019/2020 – Eliteserien avd.1
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fairway To Heaven | 5 | 4 | 0 | 1 | 373 | 412 | -39 | 8 |
2 | Hagan Rookies 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 385 | 388 | -3 | 6 |
3 | Kølla Golf | 5 | 3 | 0 | 2 | 410 | 400 | 10 | 6 |
4 | Team Rør | 5 | 2 | 0 | 3 | 377 | 392 | -15 | 4 |
5 | Steinrik | 4 | 2 | 0 | 2 | 301 | 309 | -8 | 4 |
6 | Team Raider | 4 | 2 | 0 | 2 | 292 | 291 | 1 | 4 |
7 | Birdienøttene | 5 | 2 | 0 | 3 | 389 | 375 | 14 | 4 |
8 | Team Sopra Steria 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 418 | 378 | 40 | 2 |
Vinterserien 2019/2020 – Eliteserien avd. 2
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håndverkerne | 6 | 4 | 1 | 1 | 445 | 457 | -12 | 9 |
2 | Volvat Medisinske | 5 | 4 | 0 | 1 | 371 | 395 | -24 | 8 |
3 | Alliance Eiendom | 6 | 2 | 2 | 2 | 467 | 475 | -8 | 6 |
4 | Hagan Rookies 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 380 | 377 | 3 | 5 |
5 | 2TOM2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 463 | 455 | 8 | 5 |
6 | Negativ Fokus | 6 | 2 | 1 | 3 | 463 | 447 | 16 | 5 |
7 | Golfserie.no 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 459 | 456 | 3 | 4 |
8 | Sigurd Ecklund | 6 | 2 | 0 | 4 | 464 | 450 | 14 | 4 |
Vinterserien 2019/2020 – 1. div. avd. 1
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jæffen hainn | 6 | 4 | 1 | 1 | 471 | 494 | -23 | 9 |
2 | Team Fagerstrand | 6 | 4 | 0 | 2 | 427 | 484 | -57 | 8 |
3 | Losby Golf | 6 | 4 | 0 | 2 | 454 | 479 | -25 | 8 |
4 | Groruddøla | 6 | 4 | 0 | 2 | 458 | 475 | -17 | 8 |
5 | Hagan Rookies 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 466 | 466 | 0 | 8 |
6 | Bare For Moro | 6 | 1 | 1 | 4 | 475 | 443 | 32 | 3 |
7 | Korn Ferry neste | 6 | 1 | 0 | 5 | 478 | 448 | 30 | 2 |
8 | Team Sopra Steria 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 508 | 448 | 60 | 2 |
Vinterserien 2019/2020 – 1. div. avd. 2
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Røff Dimples | 6 | 6 | 0 | 0 | 469 | 534 | -65 | 12 |
2 | Happy Hookers | 7 | 5 | 0 | 2 | 561 | 582 | -21 | 10 |
3 | Go2Tee | 6 | 4 | 0 | 2 | 469 | 512 | -43 | 8 |
4 | Far & Sønn | 7 | 3 | 1 | 3 | 591 | 559 | 32 | 7 |
5 | Dynea Allnex | 5 | 3 | 0 | 2 | 377 | 398 | -21 | 6 |
6 | Spetakkel | 7 | 2 | 1 | 4 | 558 | 542 | 16 | 5 |
7 | Golfserie.no 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 593 | 573 | 20 | 4 |
8 | Furukammen Putters | 7 | 0 | 0 | 7 | 624 | 542 | 82 | 0 |