- Leagues
- 1. divisjon avd.1 - A, 1. div. avd. 3 - 2026, 2. div. avd. 2
- Sesonger
- 2024/2025, 2025/2026, 2026
Bønna-X
Kjetil Nygaard - Lagleder
| Spiller | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP | Matcher spilt | HCP Trackman | Score snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjetil Nygaard | 91307578 | kjetilnygaard@icloud.com | - | - | 5 | - | 40 |
| Rune Jahnsen | 90967372 | rune.jahnsen@ngn.no | - | - | 3 | - | 42 |
1. divisjon avd. 1 – A -Innendørsserien 2025/2026
| Pos | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima | 7 | 7 | 0 | 0 | 501 | 549 | -48 | 14 |
| 2 | Sheriff | 7 | 5 | 0 | 2 | 508 | 544 | -36 | 10 |
| 3 | Oslo Golfsenter 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 517 | 539 | -22 | 8 |
| 4 | Fagerborg Old Boys | 7 | 4 | 0 | 3 | 530 | 541 | -11 | 8 |
| 5 | Dynea Allnex 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 543 | 530 | 13 | 6 |
| 6 | Bønna-X | 7 | 3 | 0 | 4 | 541 | 518 | 23 | 6 |
| 7 | Høyenhall Swingers | 7 | 2 | 0 | 5 | 529 | 516 | 13 | 4 |
| 8 | Kranglefantene | 7 | 0 | 0 | 7 | 572 | 504 | 68 | 0 |
1. div. avd. 3 – Utendørsserien 2026
| Pos | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongo & Bongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bønna-X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dynea Allnex 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nederlaget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Team Fagermonsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Team Sopra Steria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yips GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
