- Leagues
- 1. divisjon avd. 1, 1. divisjon avd.2 - Telekjeden, 3. div. avd. 2 Telekjeden
- Sesonger
- 2024/2025, 2025, 2025/2026
Modino
Anders Fornebo - lagleder
| Spiller | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP | HCP Trackman |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasse Lie | 90597408 | lasse.lie@modino.no | - | - | - |
| Bjørn-Egil Brekke | 90999333 | beb@modino.no | - | - | - |
| Anders Fornebo | 93255010 | anders.fornebo@modino.no | - | - | - |
| Per-Ivar Kleivdal | 40075500 | pik@modino.no | Kragerø GK | 26,8 | - |
Gruppe B – 1. div avd 1
| Pos | Lag | M | V | U | T | SF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dintero Rookies 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | -65 | 14 |
| 2 | Team Sopra Steria 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | -29 | 10 |
| 3 | S&A (Trukket laget inne) | 8 | 5 | 0 | 3 | -7 | 10 |
| 4 | SOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 5 | Breakfast Balls | 8 | 4 | 0 | 4 | -11 | 8 |
| 6 | Statnett | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 8 |
| 7 | Full Tilt | 8 | 3 | 0 | 5 | -15 | 6 |
| 8 | Traver’n | 8 | 2 | 0 | 6 | 49 | 4 |
| 9 | Modino | 8 | 1 | 0 | 7 | 45 | 2 |
1. divisjon avd. 2 – B – Innendørsserien 2025/2026 (Telekjeden)
| Pos | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telia Enterprise | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 44 | -12 | 2 |
| 2 | Modino | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 33 | -2 | 2 |
| 3 | Nortelecom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -35 | 0 |
| 4 | Telenor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Iteam Helsfyr | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 31 | 2 | 0 |
| 6 | GlobalConnect | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 32 | 12 | 0 |
| 7 | Telekjeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
