- Leagues
- 2. divisjon avd.2 - B, Eliteserien
- Sesonger
- 2025, 2025/2026
Oslo Golfsenter 3
| Spiller | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP | Matcher spilt | HCP Trackman | Score snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Westby-Aspeli | 90881002 | gunnar@oslogolfsenter.no | Hauger | 12,0 | 2 | 5,7 | 41 |
| Tore Sanne | 97052218 | tore@oslogolfsenter.no | Hakadal | 16,4 | 6 | 4,5 | 40 |
| Christian Sanne-Dahl | 41046862 | christian@oslogolfsenter.no | Hakadal GK | 14,8 | 6 | - | 38 |
Gruppe A – Eliteserien
| Pos | Lag | M | V | U | T | SF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairway To Heaven | 7 | 6 | 0 | 1 | -58 | 12 |
| 2 | Oxegutta | 7 | 5 | 1 | 1 | -45 | 11 |
| 3 | VVS Kontakten | 7 | 4 | 1 | 2 | -4 | 9 |
| 4 | Oslo Golfsenter 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| 5 | Høyenhall Swingers | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | Golf Gutta | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 6 |
| 7 | Golf4Friends | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 2 |
| 8 | Telekjeden | 7 | 1 | 0 | 6 | 40 | 2 |
2. divisjon avd. 2 – B – Innendørsserien 2025/2026
| Pos | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dintero Rookies 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 416 | 484 | -68 | 10 |
| 2 | Dynea Allnex 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 460 | 469 | -9 | 9 |
| 3 | Karrierehuset | 6 | 3 | 1 | 2 | 473 | 499 | -26 | 7 |
| 4 | Oslo Golfsenter 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 468 | 486 | -18 | 7 |
| 5 | Prestby Holding | 6 | 3 | 0 | 3 | 507 | 492 | 15 | 6 |
| 6 | Hagan Rookies 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 472 | 470 | 2 | 3 |
| 7 | Metallgutta | 6 | 0 | 0 | 6 | 562 | 458 | 104 | 0 |
