- Leagues
- Eliteserien, Eliteserien - A
- Sesonger
- 2024/2025, 2025/2026
Team Fagerstrand
Odd Arne Johansen - Lagleder
| Spiller | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP | HCP Trackman | Matcher spilt | Score snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odd Arne Johansen | 91198846 | odd01@live.no | Drøbak GK | 5,0 | +0.8 | 7 | 38 |
| Erik Selvær | 90778322 | erik@vvskontakten.no | Drøbak GK | 10,3 | 3,7 | 7 | 40 |
Eliteserien – A – Innendørsserien 2025/2026
| Pos | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OB Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 295 | 307 | -12 | 8 |
| 2 | Fairway To Heaven | 4 | 3 | 0 | 1 | 276 | 297 | -21 | 6 |
| 3 | Volvat Medisinske 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 372 | 384 | -12 | 6 |
| 4 | Team Fagerstrand | 5 | 2 | 1 | 2 | 372 | 380 | -8 | 5 |
| 5 | 2TOM2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 314 | 312 | 2 | 4 |
| 6 | Hagan Rookies 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 373 | 366 | 7 | 4 |
| 7 | Team Dunder | 5 | 1 | 1 | 3 | 391 | 373 | 18 | 3 |
| 8 | Hagan Rookies 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 307 | 281 | 26 | 0 |
