- Leagues
- 1. divisjon avd. 2, 2. div. avd. 1, 2. divisjon avd.1 - B
- Sesonger
- 2024/2025, 2025, 2025/2026
Team Rør
Torstein Solli - Lagleder
| Spiller | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP | HCP Trackman | Matcher spilt | Score snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorstein Palsson | 45834880 | rorkunst@gmail.com | - | - | - | 2 | 42 |
| Robin Kreile | - | - | - | - | - | 8 | 43 |
| Torstein Solli | 48000100 | post@torstein-solli.no | - | - | - | 11 | 43 |
Gruppe B – 1. div avd 2
| Pos | Lag | M | V | U | T | SF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pink Gin | 7 | 6 | 0 | 1 | -52 | 12 |
| 2 | Grevinnene | 7 | 5 | 0 | 2 | -42 | 10 |
| 3 | Team Sopra Steria 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | -27 | 9 |
| 4 | Oslo Golfsenter 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | -41 | 8 |
| 5 | Svensken & Engelskmannen | 7 | 4 | 0 | 3 | -14 | 8 |
| 6 | Volvat Medisinske 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 61 | 4 |
| 7 | Team Rør | 7 | 1 | 1 | 5 | 52 | 3 |
| 8 | Suss & Tom | 7 | 1 | 0 | 6 | 63 | 2 |
2. divisjon avd. 1 – B – Innendørsserien 2025/2026
| Pos | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dintero Rookies 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 298 | 326 | -28 | 8 |
| 2 | On The Rocks | 4 | 3 | 1 | 0 | 281 | 320 | -39 | 7 |
| 3 | WTB United | 4 | 3 | 0 | 1 | 298 | 319 | -21 | 6 |
| 4 | Pink Gin | 4 | 2 | 1 | 1 | 300 | 305 | -5 | 5 |
| 5 | Team Rør | 4 | 1 | 0 | 3 | 302 | 312 | -10 | 2 |
| 6 | Team Fagermonsen | 4 | 1 | 0 | 3 | 307 | 295 | 12 | 2 |
| 7 | Driving Divas | 4 | 1 | 0 | 3 | 329 | 296 | 33 | 2 |
| 8 | Norges Håndballforbund | 4 | 0 | 0 | 4 | 351 | 293 | 58 | 0 |
