UIO 5
Lagleder hos UIO 5 er :Stig-Rune Backsæther : Mob: 95194063
mail : s.r.backsather@admin.uio.no
Spillere på laget
Spiller | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP | Matcher spilt | Vunnede hull |
---|---|---|---|---|---|---|
Pål Lindberg | 92429852 | pål.linberg@admin.uio.no | Hafjell GK | 23,5 | 1 | 10 |
Rolf V. Olsen | 98859376 | rolfvo@cemo.uio.no | - | 16,9 | 0 | 0 |
Edvin Johannesen | 926 87 382 | edvinwj@broadpark.no | - | 18,6 | 1 | 6 |
Patrik Backsæther | 95883484 | patrik9@icloud.com | Sorknes | 28,4 | 1 | 7 |
Stig-Rune Backsæther | 95194063 | s.r.backsather@admin.uio.no | Sorknes | 7,9 | 0 | 0 |
Erik Munthe-Kaas | 99206503 | erik.munthe-kaas@admin.uio.no | Grini | 21,5 | 1 | 9 |
Stig-Rune Backsæther | 95194063 | S.r.backsather@admin.uio.no | - | 8,0 | 4 | 35 |
Gruppe B - 1. divisjon avd. 1
Nr | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UIO 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 98 | 71 | 27 | 10 |
2 | KLP 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 99 | 74 | 25 | 9 |
3 | Bolstads venner | 6 | 4 | 0 | 2 | 84 | 69 | 15 | 8 |
4 | Byggeveiledning | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 88 | -14 | 6 |
5 | Smart Elektro 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 68 | 87 | -19 | 4 |
6 | Statnett | 6 | 1 | 1 | 4 | 74 | 89 | -15 | 3 |
7 | Team Sopra Steria 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 92 | -19 | 2 |