Tom Holmen Jensen trakk det lengste strået i årets romjulsturnering. I de to innledende rundene startet Tom med en dårlig 42 runde og fortsatte med en 38 runde som gjorde at han var nummer 6 av de 8 som skulle spille finale.
Øivind Pettersen, Håvar Solli, Mario Rinaldi og William Myhre var de spillerne som hadde imponert mest i de innledende rundene, men Tom Holmen Jensen kom som vanlig bakfra og i finalen var det han og Håvar Solli som hele veien kjempet om seieren. Da Håvar slo i vannet på det siste hullet, var det Mario Rinaldi som avsluttet med en kjempespurt og både Tom og Mario endte på 32 slag netto, men Tom foran på lavere hcp. Håvar Solli ble nummer tre med 34 slag netto.
Plass | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Total | Finale |
1 | Tom Holmen Jensen | 42 | 38 | 80 | 32 |
2 | Mario Rinaldi | 35 | 40 | 75 | 32 |
3 | Håvar Solli | 39 | 35 | 74 | 34 |
4 | Robert Brudeseth | 43 | 37 | 80 | 34 |
5 | Jan-Fred Aslagsen | 40 | 38 | 78 | 34 |
6 | William Myhre | 35 | 42 | 77 | 34 |
7 | Tobias Hovind | 43 | 38 | 81 | 37 |
8 | Øivind Pettersen | 36 | 31 | 67 | 40 |
9 | Gunnar Westby-Aspeli | 37 | 44 | 81 | – |
10 | Tore Sanne | 44 | 37 | 81 | – |
11 | Martin Giertsen | 39 | 46 | 85 | – |
12 | Christian Halse | 45 | 40 | 85 | – |
13 | Anders Halse | 46 | 42 | 87 | – |
14 | Erik Hovind | 44 | 44 | 88 | – |
Vi takker alle for en hyggelig romjulsturnering.