
M=Matcher, V=Vunnet, U=Uavgjort, T=Tap, H=Hjemmescore, B=Bortescore, SF=Score forskjell, P=Poeng
Gruppe A – Eliteserien
Pos | Lag | M | V | U | T | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fairway To Heaven | 4 | 4 | 0 | 0 | -41 | 8 |
2 | Oxegutta | 4 | 3 | 1 | 0 | -43 | 7 |
3 | VVS Kontakten | 4 | 2 | 1 | 1 | -10 | 5 |
4 | Golf Gutta | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 4 |
5 | Oslo Golfsenter Elite | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 |
6 | Golf4Friends | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
7 | Høyenhall Swingers | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 |
8 | Telekjeden | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 |
Gruppe B – Eliteserien
Pos | Lag | M | V | U | T | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fri som fuglen | 3 | 3 | 0 | 0 | -40 | 6 |
2 | Oslo Golfsenter 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
3 | New Element | 3 | 2 | 1 | 0 | -16 | 5 |
4 | Fore Norway | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 3 |
5 | Volvat Medisinske 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Dynea Allnex | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
7 | Happy Shot | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 2 |
8 | De Håpefulle | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 |
Gruppe B – 1. div avd 1
Pos | Lag | M | V | U | T | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dintero Rookies | 4 | 3 | 0 | 1 | -21 | 6 |
2 | Statnett | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
3 | Full Tilt | 2 | 2 | 0 | 0 | -38 | 4 |
4 | Team Sopra Steria 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -11 | 4 |
5 | Sleeping Partners | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
6 | S&A | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 |
7 | Breakfast Balls | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
8 | Traver’n | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 2 |
9 | Modino | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
Gruppe B – 1. div avd 2
Pos | Lag | M | V | U | T | SF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svensken & Engelskmannen | 3 | 2 | 0 | 1 | -20 | 4 |
2 | Pink Gin | 3 | 2 | 0 | 1 | -16 | 4 |
3 | Team Sopra Steria 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -11 | 4 |
4 | Grevinnene | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 |
5 | Suss & Tom | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
6 | Oslo Golfsenter 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
7 | Volvat Medisinske 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 2 |
8 | Team Rør | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |