- Leagues
- 1. div. avd. 1, Eliteserien - A
- Sesonger
- 2024/2025, 2025/2026
2TOM2
Tom Holmen-Jensen - Lagleder
| Spiller | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP | HCP Trackman | Matcher spilt | Score snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Kristiansen | 93033802 | tmkristiansen@gmail.com | Grini | - | 16,3 | 7 | 37 |
| Tom Holmen-Jensen | 91615496 | tom@oxer.no | - | - | 11,6 | 7 | 37 |
Eliteserien – A – Innendørsserien 2025/2026
| Pos | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OB Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | 156 | -8 | 4 |
| 2 | Volvat Medisinske 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 153 | 163 | -10 | 2 |
| 3 | Hagan Rookies 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 75 | -8 | 2 |
| 4 | Team Fagerstrand | 2 | 1 | 0 | 1 | 144 | 150 | -6 | 2 |
| 5 | Fairway To Heaven | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 71 | -1 | 2 |
| 6 | 2TOM2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 161 | 161 | 0 | 2 |
| 7 | Hagan Rookies 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 155 | 140 | 15 | 0 |
| 8 | Team Dunder | 2 | 0 | 0 | 2 | 164 | 146 | 18 | 0 |
