- Leagues
- 1. divisjon avd. 1, 1. divisjon avd.2 - A
- Sesonger
- 2024/2025, 2025, 2025/2026
Team Sopra Steria 1
Dag Erik Wiig - Lagleder
| Spiller | Telefon | E-post | Hjemmeklubb | HCP | HCP Trackman | Matcher spilt | Score snitt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håkon Bergem | - | - | - | - | 1,6 | 5 | 40 | 
| Dag Erik Wiig | 91308193 | dag-erik.wiig@soprasteria.com | Miklagard | 12,1 | 6,3 | 2 | 40 | 
| Rolf Vassdokken | - | - | - | - | 11,9 | 4 | 39 | 
| Sean Bell | - | - | - | - | 15,5 | 3 | 45 | 
| Per Kristian Holde | - | - | - | - | 3,3 | 4 | 38 | 
| Nedim Hadziomerovic | - | - | - | - | 6,2 | 4 | 42 | 
Gruppe B – 1. div avd 1
| Pos | Lag | M | V | U | T | SF | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dintero Rookies 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | -65 | 14 | 
| 2 | Team Sopra Steria 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | -29 | 10 | 
| 3 | S&A | 8 | 5 | 0 | 3 | -7 | 10 | 
| 4 | SOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 
| 5 | Breakfast Balls | 8 | 4 | 0 | 4 | -11 | 8 | 
| 6 | Statnett | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 8 | 
| 7 | Full Tilt | 8 | 3 | 0 | 5 | -15 | 6 | 
| 8 | Traver’n | 8 | 2 | 0 | 6 | 49 | 4 | 
| 9 | Modino | 8 | 1 | 0 | 7 | 45 | 2 | 
1. divisjon avd. 2 – A -Innendørsserien 2025/2026
| Pos | Lag | M | V | U | T | H | B | SF | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppsal Gutta | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 95 | -21 | 2 | 
| 2 | VVS Kontakten | 2 | 1 | 0 | 1 | 150 | 163 | -13 | 2 | 
| 3 | Team Sopra Steria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 84 | -13 | 2 | 
| 4 | The Fore Casters | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 74 | -2 | 2 | 
| 5 | GRGR GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 84 | -1 | 2 | 
| 6 | 2 Premium Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | De Ryggløse | 2 | 0 | 0 | 2 | 168 | 154 | 14 | 0 | 
| 8 | Oslofiner AS | 2 | 0 | 0 | 2 | 186 | 150 | 36 | 0 | 
